Dripli Damla Sulama Borusu

 

 

 

 

 

-Maksimum Tıkanıklık Direnci İçin Labirent Damlatıcı Teknolojisi (Labyrinth Dripper Technology for Maximum Congestion Resistance)
-Dâhili Filtreli Damlatıcı Teknolojisi (Internal Filtered Dripper Technology)
-Yüksek kimyasal dayanım (High chemical resistance)
-“MÜKEMMEL” seviyede homojen sulama (Homogeneous Irrigation at “EXCELLENT” level)

İlgili kuruluşlarca yapılan deneylerde Vst Plast Yuvarlak Damla Sulama Boruları Vm=0,0249 oranında bir yapım farklılığı katsayısına sahiptir.

 

 

 

 

 

Ürün Kodu Ürün Kodu Ürün Kodu Dış Çap Et Kalınlığı Debi Damlatıcı Aralığı Rulo Uzunluğu
 2,0 L / h 4,0 L / h 8,0 L / h mm mm L / h cm m
0.16-0.9-20.020 0.16-0.9-40.020  0.16-0.9-80.020  16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 20 400
0.16-0.9-20-025 0.16-0.9-40-025 016-09-80-025 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 25  400 
0.16-0.9-20-033 0.16-0.9-40-033 016-09-80-033 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 33  400 
0.16-0.9-20-040 0.16-0.9-40-040 016-09-80-040 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 40  400 
0.16-0.9-20-050 0.16-0.9-40-050 016-09-80-050 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 50  400 
0.16-10-20-020 0.16-10-40-020 016-10-80-020 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 20  400 
0.16-10-20-025 0.16-10-40-025 016-10-80-025 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 25  400 
0.16-10-20-033 0.16-10-40-033 016-10-80-033 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 33  400 
0.16-10-20-040 0.16-10-40-040 016-10-80-040 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 40  400 
0.16-10-20-050 0.16-10-40-050 016-10-80-050 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 50  400 
    

Hakkımızda

Tecrübeli teknik kadromuz, güvenilir ve verimli ekip olma anlayışıyla, müşteri memnuniyeti ve kalite ile birlikte zamanındalık ilkelerinden ödün vermeden, ülke ve dünya standartlarına uygun olarak hizmet sunmaktayız.

İletişim

Adres: Hamidiye Mah. 40912. Sk. No: 4B Beyşehir/Konya

Telefon: +90 532 582 08 23

E-Mail: agronextkimya@gmail.com

Sosyal Medya